#41RP
福谷浩司
近期成績
| G | IP | W | L | HLD | SV | H | HR | BB | HBP | SO | R | ER | ERA | SO9 | BB9 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年成績 | 11 | 11.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2.38 | 4.765 | 2.382 | 1.324 |
| 近 14 天 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 1 |
| 近 28 天 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 1 |
對各隊成績
| G | IP | W | L | HLD | SV | H | HR | BB | HBP | SO | R | ER | ERA | SO9 | BB9 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 歐力士猛牛 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 軟銀 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.5 |
| 樂天金鷲 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 廣島 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 西武 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 千葉羅德 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.429 | 3.857 | 1.714 |
野球革命